Catalog · Danfoss

Danfoss SM scroll compressors

69 Danfoss SM compressor maps from the maker's published data — 49 model codes on R22 (69). Every model is a page of its own with its AHRI 540 / EN 12900 map sampled across the published envelope, and every one is selectable in the builder, which solves it with the catalog's own figures.

Model codeListingRefrigerantEvaporating range °CkW at 7.2 / 54.4 °C
SM084-4Danfoss SM084-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1520.4
Danfoss SM084-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1524.6
SM090-3Danfoss SM090-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1526.4
SM090-4Danfoss SM090-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1521.8
Danfoss SM090-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1526.4
SM090-6Danfoss SM090-6 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1521.8
SM090-9Danfoss SM090-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1526.4
SM100-3Danfoss SM100-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1527.7
SM100-4Danfoss SM100-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1523.1
Danfoss SM100-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1527.5
SM100-9Danfoss SM100-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1527.5
SM110-3Danfoss SM110-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1531.6
SM110-4Danfoss SM110-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1525.9
Danfoss SM110-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1531.6
SM110-7Danfoss SM110-7 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1525.9
Danfoss SM110-7 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1531.6
SM110-9Danfoss SM110-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1531.6
SM112-3Danfoss SM112-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1534.0
SM112-4Danfoss SM112-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1525.6
Danfoss SM112-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1534.0
SM112-9Danfoss SM112-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1534.0
SM115-3Danfoss SM115-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1533.7
SM115-4Danfoss SM115-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1528.0
Danfoss SM115-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1533.7
SM120-3Danfoss SM120-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1536.7
SM120-4Danfoss SM120-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1530.1
Danfoss SM120-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1536.7
SM120-9Danfoss SM120-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1536.7
SM124-3Danfoss SM124-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1537.7
SM124-4Danfoss SM124-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1528.9
Danfoss SM124-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1537.7
SM124-9Danfoss SM124-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1537.7
SM125-3Danfoss SM125-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1537.0
SM125-4Danfoss SM125-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1530.1
Danfoss SM125-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1537.0
SM125-7Danfoss SM125-7 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1530.1
Danfoss SM125-7 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1537.0
SM125-9Danfoss SM125-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1537.0
SM147-3Danfoss SM147-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1543.6
SM147-4Danfoss SM147-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1533.4
Danfoss SM147-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1543.6
SM147-9Danfoss SM147-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1543.6
SM148-3Danfoss SM148-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1543.8
SM148-4Danfoss SM148-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1533.5
Danfoss SM148-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1543.8
SM148-9Danfoss SM148-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1543.8
SM160-3Danfoss SM160-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1547.7
SM160-4Danfoss SM160-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1539.1
Danfoss SM160-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1547.7
SM160-7Danfoss SM160-7 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1539.1
Danfoss SM160-7 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1547.7
SM160-9Danfoss SM160-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1547.7
SM161-3Danfoss SM161-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1547.6
SM161-4Danfoss SM161-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1539.0
Danfoss SM161-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1547.6
SM161-9Danfoss SM161-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1547.6
SM175-3Danfoss SM175-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1551.1
SM175-4Danfoss SM175-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1542.0
Danfoss SM175-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1551.1
SM185-3Danfoss SM185-3 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1554.3
SM185-4Danfoss SM185-4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1545.5
Danfoss SM185-4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1554.3
SM185-6Danfoss SM185-6 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1545.5
SM185-7Danfoss SM185-7 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1545.5
Danfoss SM185-7 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1554.3
SM185-9Danfoss SM185-9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1554.3
SM185W4Danfoss SM185W4 (R22 scroll, 50 Hz, A/C)R22-20 … 1542.2
Danfoss SM185W4 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1554.7
SM185W9Danfoss SM185W9 (R22 scroll, 60 Hz, A/C)R22-20 … 1554.3

The rating is the map read at the AHRI 540 air-conditioning point; a dash means the point lies outside the machine's own envelope (a refrigeration compressor is not rated there). The evaporating range is the published envelope's.

Open the builder and pick any of them from the catalog picker, or read one at your own conditions in the compressor-map lookup.

Other Danfoss ranges: MLZ (1528) · MTZ (1060) · LLZ (216) · SZ (204) · HRH (193) · DSH (174) · PSH (174) · VZH (118) · HRM (106) · MT (106) · NTZ (104) · SH (81) · HRP (66) · HLJ (63) · DCJ (60) · DSF (55) · every Danfoss listing.