Catalog · Tecumseh
Tecumseh AWS hermetic compressors
49 Tecumseh AWS compressor maps from the maker's published data — 29 model codes on R404A (28), R22 (15), R134a (6). Every model is a page of its own with its AHRI 540 / EN 12900 map sampled across the published envelope, and every one is selectable in the builder, which solves it with the catalog's own figures.
| Model code | Listing | Refrigerant | Evaporating range °C | kW at 7.2 / 54.4 °C |
|---|
| AWS2495ZGE | Tecumseh AWS2495ZGE (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| AWS2495ZXG | Tecumseh AWS2495ZXG (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| Tecumseh AWS2495ZXG (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| AWS2495ZXN | Tecumseh AWS2495ZXN (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| Tecumseh AWS2495ZXN (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| AWS2512ZTZ | Tecumseh AWS2512ZTZ (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| Tecumseh AWS2512ZTZ (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| AWS2512ZXC | Tecumseh AWS2512ZXC (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| AWS2512ZXN | Tecumseh AWS2512ZXN (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| Tecumseh AWS2512ZXN (R404A hermetic, LBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -40 … -10 | — |
| AWS4518YXC | Tecumseh AWS4518YXC (R134a hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R134a | -25 … 15 | 4.5 |
| AWS4518YXG | Tecumseh AWS4518YXG (R134a hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R134a | -25 … 15 | 4.4 |
| Tecumseh AWS4518YXG (R134a hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R134a | -25 … 15 | 5.4 |
| AWS4522ELZ | Tecumseh AWS4522ELZ (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 5.3 |
| Tecumseh AWS4522ELZ (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 6.3 |
| AWS4522EXN | Tecumseh AWS4522EXN (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 5.6 |
| Tecumseh AWS4522EXN (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 6.8 |
| AWS4522ZXG | Tecumseh AWS4522ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 5.7 |
| Tecumseh AWS4522ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 6.9 |
| AWS4522ZXN | Tecumseh AWS4522ZXN (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 5.9 |
| Tecumseh AWS4522ZXN (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 6.9 |
| AWS4524EGE | Tecumseh AWS4524EGE (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 6.1 |
| AWS4524ZXC | Tecumseh AWS4524ZXC (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 6.3 |
| AWS4524ZXG | Tecumseh AWS4524ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 6.2 |
| Tecumseh AWS4524ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 7.6 |
| AWS4525YXC | Tecumseh AWS4525YXC (R134a hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R134a | -25 … 15 | 6.2 |
| AWS4525YXG | Tecumseh AWS4525YXG (R134a hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R134a | -25 … 15 | 6.0 |
| Tecumseh AWS4525YXG (R134a hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R134a | -25 … 15 | 7.3 |
| AWS4532EGH | Tecumseh AWS4532EGH (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 7.9 |
| AWS4532ELZ | Tecumseh AWS4532ELZ (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 7.1 |
| Tecumseh AWS4532ELZ (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 8.3 |
| AWS4532EXN | Tecumseh AWS4532EXN (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 7.4 |
| Tecumseh AWS4532EXN (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 9.1 |
| AWS4532ZXC | Tecumseh AWS4532ZXC (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 7.8 |
| AWS4532ZXG | Tecumseh AWS4532ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 7.5 |
| Tecumseh AWS4532ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 9.2 |
| AWS4532ZXN | Tecumseh AWS4532ZXN (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 7.9 |
| Tecumseh AWS4532ZXN (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 9.4 |
| AWS4538ELZ | Tecumseh AWS4538ELZ (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 9.3 |
| Tecumseh AWS4538ELZ (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 10.8 |
| AWS4538EXC | Tecumseh AWS4538EXC (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 9.2 |
| AWS4538ZXG | Tecumseh AWS4538ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 9.8 |
| Tecumseh AWS4538ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 11.8 |
| AWS4538ZXN | Tecumseh AWS4538ZXN (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 10.1 |
| Tecumseh AWS4538ZXN (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 11.9 |
| AWS4542EXG | Tecumseh AWS4542EXG (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 10.4 |
| Tecumseh AWS4542EXG (R22 hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 12.5 |
| AWS4544ZXG | Tecumseh AWS4544ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 10.8 |
| Tecumseh AWS4544ZXG (R404A hermetic, HBP, ASHRAE, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 13.0 |
The rating is the map read at the AHRI 540 air-conditioning point; a dash means the point lies outside the machine's own envelope (a refrigeration compressor is not rated there). The evaporating range is the published envelope's.