Catalog · Tecumseh
Tecumseh AGB hermetic compressors
163 Tecumseh AGB compressor maps from the maker's published data — 22 model codes on R22 (37), R404A (24), R407C (24), R448A (24), R449A (24), R452A (24), R134a (4), R513A (2). Every model is a page of its own with its AHRI 540 / EN 12900 map sampled across the published envelope, and every one is selectable in the builder, which solves it with the catalog's own figures.
| Model code | Listing | Refrigerant | Evaporating range °C | kW at 7.2 / 54.4 °C |
|---|
| AGB4543YTZ | Tecumseh AGB4543YTZ (R134a hermetic, HBP, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R134a | -25 … 15 | 9.8 |
| Tecumseh AGB4543YTZ (R134a hermetic, HBP, Tecumseh Europe, 60 Hz) | R134a | -25 … 15 | 11.6 |
| AGB4546ZKZ | Tecumseh AGB4546ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 10.4 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 12.4 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 9.5 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 11.4 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 9.5 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 11.4 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 9.9 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 9.9 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 9.6 |
| Tecumseh AGB4546ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 11.5 |
| AGB4546ZTZ | Tecumseh AGB4546ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 10.4 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 12.4 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 9.5 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 11.4 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 9.5 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 11.4 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 9.9 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 9.9 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 9.6 |
| Tecumseh AGB4546ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 11.5 |
| AGB4547YTZ | Tecumseh AGB4547YTZ (R134a hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R134a | -25 … 15 | 9.8 |
| Tecumseh AGB4547YTZ (R134a hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R134a | -25 … 15 | 11.6 |
| Tecumseh AGB4547YTZ (R513A hermetic, HBP, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R513A | -25 … 15 | 10.0 |
| Tecumseh AGB4547YTZ (R513A hermetic, HBP, Tecumseh Europe, 60 Hz) | R513A | -25 … 15 | 11.9 |
| AGB4553ZKZ | Tecumseh AGB4553ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 11.6 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 14.0 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 10.6 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 12.9 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 10.6 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 12.9 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 11.0 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 13.3 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 11.0 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 13.3 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 10.8 |
| Tecumseh AGB4553ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 13.0 |
| AGB4553ZTZ | Tecumseh AGB4553ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 11.6 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 14.0 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 10.6 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 12.9 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 10.6 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 12.9 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 11.0 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 13.3 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 11.0 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 13.3 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 10.8 |
| Tecumseh AGB4553ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 13.0 |
| AGB4561ZKZ | Tecumseh AGB4561ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 12.9 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 15.5 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 14.2 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 14.2 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 12.3 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 14.7 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 12.3 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 14.7 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 12.0 |
| Tecumseh AGB4561ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 14.4 |
| AGB4561ZTZ | Tecumseh AGB4561ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 12.9 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 16.0 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 14.7 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 11.8 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 14.7 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 12.3 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 15.3 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 12.3 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 15.3 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 12.0 |
| Tecumseh AGB4561ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 14.9 |
| AGB4568ZKZ | Tecumseh AGB4568ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 15.3 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 18.4 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 14.1 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 16.9 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 14.1 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 16.9 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 14.6 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 17.5 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 14.6 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 17.5 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 14.3 |
| Tecumseh AGB4568ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 17.1 |
| AGB4568ZTZ | Tecumseh AGB4568ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 15.3 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 18.4 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 14.1 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 16.9 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 14.1 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 16.9 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 14.6 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 17.5 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 14.6 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 17.5 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 14.3 |
| Tecumseh AGB4568ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 17.1 |
| AGB4573ZKZ | Tecumseh AGB4573ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 16.2 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 19.4 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 14.9 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 17.8 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 14.8 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 17.8 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 15.4 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 18.5 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 15.4 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 18.5 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 15.0 |
| Tecumseh AGB4573ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 18.0 |
| AGB4573ZTZ | Tecumseh AGB4573ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 16.2 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 19.5 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 14.9 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 17.8 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 14.8 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 17.9 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 15.4 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 18.6 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 15.4 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 18.6 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 15.0 |
| Tecumseh AGB4573ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 18.1 |
| AGB4581ZKZ | Tecumseh AGB4581ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 17.5 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 20.8 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 16.1 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 19.1 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 16.0 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 19.1 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 16.6 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 19.8 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 16.6 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 19.8 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 16.3 |
| Tecumseh AGB4581ZKZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 19.3 |
| AGB4581ZTZ | Tecumseh AGB4581ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R22 | -25 … 15 | 17.5 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R22 hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R22 | -25 … 15 | 20.6 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R404A | -25 … 15 | 16.1 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R404A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R404A | -25 … 15 | 18.9 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R407C | -25 … 16 | 16.0 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R407C hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R407C | -25 … 16 | 18.9 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R448A | -23 … 17 | 16.6 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R448A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R448A | -23 … 17 | 19.6 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R449A | -23 … 17 | 16.6 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R449A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R449A | -23 … 17 | 19.6 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 50 Hz) | R452A | -24 … 16 | 16.3 |
| Tecumseh AGB4581ZTZ (R452A hermetic, HBP, EN12900, 60 Hz) | R452A | -24 … 16 | 19.1 |
| AGB5553EKZ | Tecumseh AGB5553EKZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 13.0 |
| AGB5553ETZ | Tecumseh AGB5553ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 13.0 |
| Tecumseh AGB5553ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 60 Hz) | R22 | -15 … 15 | 15.2 |
| AGB5561ECZ | Tecumseh AGB5561ECZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 14.9 |
| Tecumseh AGB5561ECZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 60 Hz) | R22 | -15 … 15 | 17.5 |
| AGB5561EKZ | Tecumseh AGB5561EKZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 14.9 |
| AGB5561ETZ | Tecumseh AGB5561ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 14.9 |
| Tecumseh AGB5561ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 60 Hz) | R22 | -15 … 15 | 17.5 |
| AGB5568EKZ | Tecumseh AGB5568EKZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 16.7 |
| AGB5568ETZ | Tecumseh AGB5568ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 16.7 |
| Tecumseh AGB5568ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 60 Hz) | R22 | -15 … 15 | 19.6 |
| AGB5573ETZ | Tecumseh AGB5573ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 50 Hz) | R22 | -15 … 15 | 17.9 |
| Tecumseh AGB5573ETZ (R22 hermetic, AC, Tecumseh Europe, 60 Hz) | R22 | -15 … 15 | 21.0 |
The rating is the map read at the AHRI 540 air-conditioning point; a dash means the point lies outside the machine's own envelope (a refrigeration compressor is not rated there). The evaporating range is the published envelope's.